Kreisbestenkämpfe 2011 der Schülerklassen B-D
FLVW Kreis Gelsenkirchen/Gladbeck/Kirchhellen
Ausrichter: VfL Gladbeck 1921, Abt. Leichtathletik

Teilnehmerliste




Klassenübersicht

Schüler M13
Schüler M12
Schüler M11
Schüler M10
Schüler M9
Schüler M8
Schülerinnen W13
Schülerinnen W12
Schülerinnen W11
Schülerinnen W10
Schülerinnen W9
Schülerinnen W8
Schüler M7
Schülerinnen W7



Schüler M13 [Klassenübersicht]

75 m

 809          Drost, Julian                98 TV Gladbeck 1912               
 826          Lojewski, Lukas              98 TV Gladbeck 1912               
 887          Rother, Jan-Niklas           98 VfL Gladbeck 1921              
 933          Milfeit, Tim                 98 FC Schalke 04                  


1000 m

 887          Rother, Jan-Niklas           98 VfL Gladbeck 1921              
 910          Blumenthal, Phillip          98 FC Schalke 04                  
 911          Blumenthal, Tobias           98 FC Schalke 04                  
 942          Weuster, Christoph           98 FC Schalke 04                  


4 x 75 m

  11          TV Gladbeck 1912 I
                809 Drost, Julian 98 - 826 Lojewski, Lukas 98
                847 Sidzik, Miles 99 - 848 Steinrötter, Mathis 99

  21          FC Schalke 04 I
                910 Blumenthal, Phillip 98 - 925 Krause, Philipp 99
                933 Milfeit, Tim 98 - 936 Preilowski, Philip 99


60 m Hürden

 809          Drost, Julian                98 TV Gladbeck 1912               
 876          Krüger, André                98 VfL Gladbeck 1921              
 910          Blumenthal, Phillip          98 FC Schalke 04                  
 933          Milfeit, Tim                 98 FC Schalke 04                  


Hochsprung

 876          Krüger, André                98 VfL Gladbeck 1921              
 887          Rother, Jan-Niklas           98 VfL Gladbeck 1921              
 910          Blumenthal, Phillip          98 FC Schalke 04                  
 911          Blumenthal, Tobias           98 FC Schalke 04                  
 933          Milfeit, Tim                 98 FC Schalke 04                  


Weitsprung

 809          Drost, Julian                98 TV Gladbeck 1912               
 826          Lojewski, Lukas              98 TV Gladbeck 1912               
 876          Krüger, André                98 VfL Gladbeck 1921              
 881          Nolte, Stefan                98 VfL Gladbeck 1921              
 887          Rother, Jan-Niklas           98 VfL Gladbeck 1921              
 933          Milfeit, Tim                 98 FC Schalke 04                  


Kugelstoß 3 kg

 804          Bartels, Frederik            98 TV Gladbeck 1912               
 876          Krüger, André                98 VfL Gladbeck 1921              
 881          Nolte, Stefan                98 VfL Gladbeck 1921              
 911          Blumenthal, Tobias           98 FC Schalke 04                  
 933          Milfeit, Tim                 98 FC Schalke 04                  
 958          Westphal, Alexander          98 SuS Schalke 96                 


Diskuswurf 750 g

 804          Bartels, Frederik            98 TV Gladbeck 1912               
 876          Krüger, André                98 VfL Gladbeck 1921              
 911          Blumenthal, Tobias           98 FC Schalke 04                  
 933          Milfeit, Tim                 98 FC Schalke 04                  
 951          Michalek, Tim                98 SuS Schalke 96                 


Speerwurf 400 g

 804          Bartels, Frederik            98 TV Gladbeck 1912               
 876          Krüger, André                98 VfL Gladbeck 1921              
 881          Nolte, Stefan                98 VfL Gladbeck 1921              
 911          Blumenthal, Tobias           98 FC Schalke 04                  
 933          Milfeit, Tim                 98 FC Schalke 04                  
 942          Weuster, Christoph           98 FC Schalke 04                  
 951          Michalek, Tim                98 SuS Schalke 96                 


Schüler M12 [Klassenübersicht]

75 m

 800          Brylaki, Mattis              99 TV Horst-Emscher 1892          
 802          Pardella, Alexander          99 TV Horst-Emscher 1892          
 820          Krügerke, Maximilian         99 TV Gladbeck 1912               
 847          Sidzik, Miles                99 TV Gladbeck 1912               
 848          Steinrötter, Mathis          99 TV Gladbeck 1912               
 865          Dreiseitel, Leonhard         99 VfL Gladbeck 1921              
 889          Rusch, Fernando              99 VfL Gladbeck 1921              
 925          Krause, Philipp              99 FC Schalke 04                  
 949          Laufer, Jan                  99 SuS Schalke 96                 


1000 m

 820          Krügerke, Maximilian         99 TV Gladbeck 1912               
 848          Steinrötter, Mathis          99 TV Gladbeck 1912               
 889          Rusch, Fernando              99 VfL Gladbeck 1921              
 904          Philipps, Janik              99 TSG Kirchhellen 1968           


60 m Hürden

 889          Rusch, Fernando              99 VfL Gladbeck 1921              
 925          Krause, Philipp              99 FC Schalke 04                  
 936          Preilowski, Philip           99 FC Schalke 04                  


Hochsprung

 800          Brylaki, Mattis              99 TV Horst-Emscher 1892          
 865          Dreiseitel, Leonhard         99 VfL Gladbeck 1921              
 889          Rusch, Fernando              99 VfL Gladbeck 1921              
 904          Philipps, Janik              99 TSG Kirchhellen 1968           
 925          Krause, Philipp              99 FC Schalke 04                  


Weitsprung

 800          Brylaki, Mattis              99 TV Horst-Emscher 1892          
 802          Pardella, Alexander          99 TV Horst-Emscher 1892          
 820          Krügerke, Maximilian         99 TV Gladbeck 1912               
 847          Sidzik, Miles                99 TV Gladbeck 1912               
 848          Steinrötter, Mathis          99 TV Gladbeck 1912               
 865          Dreiseitel, Leonhard         99 VfL Gladbeck 1921              
 889          Rusch, Fernando              99 VfL Gladbeck 1921              
 904          Philipps, Janik              99 TSG Kirchhellen 1968           
 925          Krause, Philipp              99 FC Schalke 04                  
 949          Laufer, Jan                  99 SuS Schalke 96                 


Kugelstoß 3 kg

 802          Pardella, Alexander          99 TV Horst-Emscher 1892          
 820          Krügerke, Maximilian         99 TV Gladbeck 1912               
 847          Sidzik, Miles                99 TV Gladbeck 1912               
 889          Rusch, Fernando              99 VfL Gladbeck 1921              
 925          Krause, Philipp              99 FC Schalke 04                  
 936          Preilowski, Philip           99 FC Schalke 04                  
 947          Demmert, Tristan             99 SuS Schalke 96                 
 948          Heisel, Tim                  99 SuS Schalke 96                 
 949          Laufer, Jan                  99 SuS Schalke 96                 


Diskuswurf 750 g

 925          Krause, Philipp              99 FC Schalke 04                  
 936          Preilowski, Philip           99 FC Schalke 04                  
 947          Demmert, Tristan             99 SuS Schalke 96                 
 948          Heisel, Tim                  99 SuS Schalke 96                 
 949          Laufer, Jan                  99 SuS Schalke 96                 


Speerwurf 400 g

 847          Sidzik, Miles                99 TV Gladbeck 1912               
 865          Dreiseitel, Leonhard         99 VfL Gladbeck 1921              
 889          Rusch, Fernando              99 VfL Gladbeck 1921              
 925          Krause, Philipp              99 FC Schalke 04                  
 936          Preilowski, Philip           99 FC Schalke 04                  
 947          Demmert, Tristan             99 SuS Schalke 96                 
 948          Heisel, Tim                  99 SuS Schalke 96                 
 949          Laufer, Jan                  99 SuS Schalke 96                 


Schüler M11 [Klassenübersicht]

50 m

 817          Koymadoglu, Benjamin         00 TV Gladbeck 1912               
 818          Krasnici, Bleron             00 TV Gladbeck 1912               
 823          Lechner, Philip              00 TV Gladbeck 1912               
 830          Möller, Lasse                00 TV Gladbeck 1912               
 852          Wilfinger, Alexander         00 TV Gladbeck 1912               
 856          Auras, Kay                   01 VfL Gladbeck 1921              
 864          Dietrich, Maximilian         00 VfL Gladbeck 1921              
 952          Obbelode, Julius             00 SuS Schalke 96                 
 953          Petrak, Tom                  00 SuS Schalke 96                 
 956          Schu, Devin                  00 SuS Schalke 96                 
 959          Westphal, Philip             00 SuS Schalke 96                 


1000 m

 816          Koch, Noah                   00 TV Gladbeck 1912               
 830          Möller, Lasse                00 TV Gladbeck 1912               
 852          Wilfinger, Alexander         00 TV Gladbeck 1912               
 909          Blumenthal, Florian          00 FC Schalke 04                  
 959          Westphal, Philip             00 SuS Schalke 96                 


4 x 50 m

  11          TV Gladbeck 1912 I
                814 Kallweit, Niklas 01 - 816 Koch, Noah 00

  21          FC Schalke 04 I
                909 Blumenthal, Florian 00 - 929 Lorenz, Yannik 01
                935 Preilowski, Peer 01 - 937 Rocholz, Jan 01

  51          VfL Gladbeck 1921 I
                856 Auras, Kay 01 - 864 Dietrich, Maximilian 00
                870 Holtkamp, Hendrik 01 - 880 Narr, Felix 01
                892 Schmidt, Yasin 01

  52          VfL Gladbeck 1921 II
                857 Bartels, Leander 01 - 879 Mehrhoff, Jan 01
                895 Schürhoff, Eric 01 - 898 Wachowski, Fynn 01

  61          SuS Schalke 96 I
                950 Michalek, Kjell 01 - 952 Obbelode, Julius 00
                953 Petrak, Tom 00 - 956 Schu, Devin 00
                959 Westphal, Philip 00


Hochsprung

 816      sch Koch, Noah                   00 TV Gladbeck 1912               
 830          Möller, Lasse                00 TV Gladbeck 1912               
 856          Auras, Kay                   01 VfL Gladbeck 1921              
 864          Dietrich, Maximilian         00 VfL Gladbeck 1921              
 909          Blumenthal, Florian          00 FC Schalke 04                  
 952          Obbelode, Julius             00 SuS Schalke 96                 
 959          Westphal, Philip             00 SuS Schalke 96                 


Weitsprung

 817          Koymadoglu, Benjamin         00 TV Gladbeck 1912               
 818          Krasnici, Bleron             00 TV Gladbeck 1912               
 823          Lechner, Philip              00 TV Gladbeck 1912               
 830          Möller, Lasse                00 TV Gladbeck 1912               
 852          Wilfinger, Alexander         00 TV Gladbeck 1912               
 856          Auras, Kay                   01 VfL Gladbeck 1921              
 864          Dietrich, Maximilian         00 VfL Gladbeck 1921              
 952          Obbelode, Julius             00 SuS Schalke 96                 
 953          Petrak, Tom                  00 SuS Schalke 96                 
 956          Schu, Devin                  00 SuS Schalke 96                 
 959          Westphal, Philip             00 SuS Schalke 96                 


Schlagballwurf 80 g

 816          Koch, Noah                   00 TV Gladbeck 1912               
 817          Koymadoglu, Benjamin         00 TV Gladbeck 1912               
 818          Krasnici, Bleron             00 TV Gladbeck 1912               
 823          Lechner, Philip              00 TV Gladbeck 1912               
 830          Möller, Lasse                00 TV Gladbeck 1912               
 856          Auras, Kay                   01 VfL Gladbeck 1921              
 864          Dietrich, Maximilian         00 VfL Gladbeck 1921              
 909          Blumenthal, Florian          00 FC Schalke 04                  
 953          Petrak, Tom                  00 SuS Schalke 96                 
 956          Schu, Devin                  00 SuS Schalke 96                 


Schüler M10 [Klassenübersicht]

50 m

 801          Haben, Daniel                01 TV Horst-Emscher 1892          
 808          Dronia, Felix                01 TV Gladbeck 1912               
 814          Kallweit, Niklas             01 TV Gladbeck 1912               
 825          Lichterfeld, Gabriel         01 TV Gladbeck 1912               
 829          Mülleneisen, Hendrik         01 TV Gladbeck 1912               
 840          Rittich, Florian             01 TV Gladbeck 1912               
 843          Schubert, Justin             01 TV Gladbeck 1912               
 857          Bartels, Leander             01 VfL Gladbeck 1921              
 870          Holtkamp, Hendrik            01 VfL Gladbeck 1921              
 879          Mehrhoff, Jan                01 VfL Gladbeck 1921              
 880          Narr, Felix                  01 VfL Gladbeck 1921              
 892          Schmidt, Yasin               01 VfL Gladbeck 1921              
 895          Schürhoff, Eric              01 VfL Gladbeck 1921              
 898          Wachowski, Fynn              01 VfL Gladbeck 1921              
 929          Lorenz, Yannik               01 FC Schalke 04                  
 935          Preilowski, Peer             01 FC Schalke 04                  
 937          Rocholz, Jan                 01 FC Schalke 04                  
 950          Michalek, Kjell              01 SuS Schalke 96                 


1000 m

 808          Dronia, Felix                01 TV Gladbeck 1912               
 814          Kallweit, Niklas             01 TV Gladbeck 1912               
 829          Mülleneisen, Hendrik         01 TV Gladbeck 1912               
 898          Wachowski, Fynn              01 VfL Gladbeck 1921              
 929          Lorenz, Yannik               01 FC Schalke 04                  
 935          Preilowski, Peer             01 FC Schalke 04                  
 937          Rocholz, Jan                 01 FC Schalke 04                  


Hochsprung

 814          Kallweit, Niklas             01 TV Gladbeck 1912               
 879          Mehrhoff, Jan                01 VfL Gladbeck 1921              
 880          Narr, Felix                  01 VfL Gladbeck 1921              
 892          Schmidt, Yasin               01 VfL Gladbeck 1921              
 935          Preilowski, Peer             01 FC Schalke 04                  
 937          Rocholz, Jan                 01 FC Schalke 04                  
 950          Michalek, Kjell              01 SuS Schalke 96                 


Weitsprung

 801          Haben, Daniel                01 TV Horst-Emscher 1892          
 808          Dronia, Felix                01 TV Gladbeck 1912               
 814          Kallweit, Niklas             01 TV Gladbeck 1912               
 825          Lichterfeld, Gabriel         01 TV Gladbeck 1912               
 829          Mülleneisen, Hendrik         01 TV Gladbeck 1912               
 840          Rittich, Florian             01 TV Gladbeck 1912               
 843          Schubert, Justin             01 TV Gladbeck 1912               
 870          Holtkamp, Hendrik            01 VfL Gladbeck 1921              
 879          Mehrhoff, Jan                01 VfL Gladbeck 1921              
 880          Narr, Felix                  01 VfL Gladbeck 1921              
 892          Schmidt, Yasin               01 VfL Gladbeck 1921              
 895          Schürhoff, Eric              01 VfL Gladbeck 1921              
 898          Wachowski, Fynn              01 VfL Gladbeck 1921              
 929          Lorenz, Yannik               01 FC Schalke 04                  
 937          Rocholz, Jan                 01 FC Schalke 04                  
 950          Michalek, Kjell              01 SuS Schalke 96                 


Schlagballwurf 80 g

 825          Lichterfeld, Gabriel         01 TV Gladbeck 1912               
 840          Rittich, Florian             01 TV Gladbeck 1912               
 843          Schubert, Justin             01 TV Gladbeck 1912               
 857          Bartels, Leander             01 VfL Gladbeck 1921              
 870          Holtkamp, Hendrik            01 VfL Gladbeck 1921              
 879          Mehrhoff, Jan                01 VfL Gladbeck 1921              
 880          Narr, Felix                  01 VfL Gladbeck 1921              
 892          Schmidt, Yasin               01 VfL Gladbeck 1921              
 895          Schürhoff, Eric              01 VfL Gladbeck 1921              
 898          Wachowski, Fynn              01 VfL Gladbeck 1921              
 929          Lorenz, Yannik               01 FC Schalke 04                  
 935          Preilowski, Peer             01 FC Schalke 04                  
 937          Rocholz, Jan                 01 FC Schalke 04                  


Schüler M9 [Klassenübersicht]

50 m

 805          Benz, Alexander              02 TV Gladbeck 1912               
 882          Polan, Leroy                 02 VfL Gladbeck 1921              
 884          Rapien, Jan Luca             02 VfL Gladbeck 1921              
 891          Schmidt, Levent              02 VfL Gladbeck 1921              
 894          Schwarz, Toni                02 VfL Gladbeck 1921              
 900          Winking, Julian              02 VfL Gladbeck 1921              
 918          Dönike, Otis                 02 FC Schalke 04                  
 920          Feldt, Florian               02 FC Schalke 04                  
 921          Graf, Magnus                 02 FC Schalke 04                  
 943          Wilczek, Florian             02 FC Schalke 04                  


1000 m

 805          Benz, Alexander              02 TV Gladbeck 1912               
 813          Horstmann, Niklas            02 TV Gladbeck 1912               
 815          Koc, Ufuk                    02 TV Gladbeck 1912               
 838          Reifers, Jannik              02 TV Gladbeck 1912               
 884          Rapien, Jan Luca             02 VfL Gladbeck 1921              
 920          Feldt, Florian               02 FC Schalke 04                  
 921          Graf, Magnus                 02 FC Schalke 04                  
 943          Wilczek, Florian             02 FC Schalke 04                  


4 x 50 m

  11          TV Gladbeck 1912 I
                805 Benz, Alexander 02 - 813 Horstmann, Niklas 02
                822 Laupenmühlen, Tom 03 - 855 Wingartz, Paul 03

  51          VfL Gladbeck 1921 I
                882 Polan, Leroy 02 - 888 Rusch, Antonio 03
                891 Schmidt, Levent 02 - 894 Schwarz, Toni 02
                900 Winking, Julian 02


Weitsprung

 805          Benz, Alexander              02 TV Gladbeck 1912               
 813          Horstmann, Niklas            02 TV Gladbeck 1912               
 838          Reifers, Jannik              02 TV Gladbeck 1912               
 882          Polan, Leroy                 02 VfL Gladbeck 1921              
 884          Rapien, Jan Luca             02 VfL Gladbeck 1921              
 891          Schmidt, Levent              02 VfL Gladbeck 1921              
 894          Schwarz, Toni                02 VfL Gladbeck 1921              
 900          Winking, Julian              02 VfL Gladbeck 1921              
 918          Dönike, Otis                 02 FC Schalke 04                  
 920          Feldt, Florian               02 FC Schalke 04                  
 921          Graf, Magnus                 02 FC Schalke 04                  
 943          Wilczek, Florian             02 FC Schalke 04                  


Schlagballwurf 80 g

 805          Benz, Alexander              02 TV Gladbeck 1912               
 813          Horstmann, Niklas            02 TV Gladbeck 1912               
 838          Reifers, Jannik              02 TV Gladbeck 1912               
 882          Polan, Leroy                 02 VfL Gladbeck 1921              
 884          Rapien, Jan Luca             02 VfL Gladbeck 1921              
 891          Schmidt, Levent              02 VfL Gladbeck 1921              
 894          Schwarz, Toni                02 VfL Gladbeck 1921              
 900          Winking, Julian              02 VfL Gladbeck 1921              
 918          Dönike, Otis                 02 FC Schalke 04                  
 920          Feldt, Florian               02 FC Schalke 04                  
 921          Graf, Magnus                 02 FC Schalke 04                  
 943          Wilczek, Florian             02 FC Schalke 04                  


Schüler M8 [Klassenübersicht]

50 m

 803          Schriewer, Eike              03 TV Horst-Emscher 1892          
 822          Laupenmühlen, Tom            03 TV Gladbeck 1912               
 842          Schmidt, Aaron               03 TV Gladbeck 1912               
 849          Surma, Jan                   03 TV Gladbeck 1912               
 855          Wingartz, Paul               03 TV Gladbeck 1912               
 867          Große-Wilde, Hannes          04 VfL Gladbeck 1921              
 888          Rusch, Antonio               03 VfL Gladbeck 1921              
 916          Debbelt, Yannik              03 FC Schalke 04                  
 917          Dohle, Karl                  03 FC Schalke 04                  
 926          Kröger, David                03 FC Schalke 04                  
 931          Masannek, Luke               03 FC Schalke 04                  
 932          Mekoula, Samuel              03 FC Schalke 04                  
 939          Schröder, Tim Lukas          03 FC Schalke 04                  
 954          Rademacher, Max              03 SuS Schalke 96                 
 957          Suvalic, Nouri               03 SuS Schalke 96                 


1000 m

 855          Wingartz, Paul               03 TV Gladbeck 1912               
 888          Rusch, Antonio               03 VfL Gladbeck 1921              
 926          Kröger, David                03 FC Schalke 04                  
 931          Masannek, Luke               03 FC Schalke 04                  
 932          Mekoula, Samuel              03 FC Schalke 04                  


Weitsprung

 803          Schriewer, Eike              03 TV Horst-Emscher 1892          
 822          Laupenmühlen, Tom            03 TV Gladbeck 1912               
 842          Schmidt, Aaron               03 TV Gladbeck 1912               
 849          Surma, Jan                   03 TV Gladbeck 1912               
 855          Wingartz, Paul               03 TV Gladbeck 1912               
 867          Große-Wilde, Hannes          04 VfL Gladbeck 1921              
 888          Rusch, Antonio               03 VfL Gladbeck 1921              
 916          Debbelt, Yannik              03 FC Schalke 04                  
 917          Dohle, Karl                  03 FC Schalke 04                  
 926          Kröger, David                03 FC Schalke 04                  
 931          Masannek, Luke               03 FC Schalke 04                  
 932          Mekoula, Samuel              03 FC Schalke 04                  
 939          Schröder, Tim Lukas          03 FC Schalke 04                  
 954          Rademacher, Max              03 SuS Schalke 96                 
 957          Suvalic, Nouri               03 SuS Schalke 96                 


Schlagballwurf 80 g

 803          Schriewer, Eike              03 TV Horst-Emscher 1892          
 827          Maidhof, Jarred              03 TV Gladbeck 1912               
 842          Schmidt, Aaron               03 TV Gladbeck 1912               
 855          Wingartz, Paul               03 TV Gladbeck 1912               
 867          Große-Wilde, Hannes          04 VfL Gladbeck 1921              
 888          Rusch, Antonio               03 VfL Gladbeck 1921              
 926          Kröger, David                03 FC Schalke 04                  
 931          Masannek, Luke               03 FC Schalke 04                  
 932          Mekoula, Samuel              03 FC Schalke 04                  
 939          Schröder, Tim Lukas          03 FC Schalke 04                  
 954          Rademacher, Max              03 SuS Schalke 96                 
 957          Suvalic, Nouri               03 SuS Schalke 96                 


Schüler M7 [Klassenübersicht]



Schülerinnen W13 [Klassenübersicht]

75 m

 861          Brüning, Isabella            98 VfL Gladbeck 1921              
 873          Kensy, Magdalena             98 VfL Gladbeck 1921              
 878          Mathew, Lea                  98 VfL Gladbeck 1921              
 913          Chochollek, Jana             98 FC Schalke 04                  
 927          Kühn, Alexandra              98 FC Schalke 04                  
 928          Kühn, Katharina              98 FC Schalke 04                  
 945          Winter, Sophie               98 FC Schalke 04                  


800 m

 945          Winter, Sophie               98 FC Schalke 04                  


4 x 75 m

  11          TV Gladbeck 1912 I
                824 Lewen, Lena 99 - 832 Nikolay, Laura 99
                833 Nikolay, Lisa 99 - 845 Schuten, Neele 99

  21          FC Schalke 04 I
                913 Chochollek, Jana 98 - 927 Kühn, Alexandra 98
                928 Kühn, Katharina 98 - 945 Winter, Sophie 98

  51          VfL Gladbeck 1921 I
                861 Brüning, Isabella 98 - 873 Kensy, Magdalena 98
                878 Mathew, Lea 98 - 896 Stwertetschka, Alina 99


60 m Hürden

 861          Brüning, Isabella            98 VfL Gladbeck 1921              
 873          Kensy, Magdalena             98 VfL Gladbeck 1921              
 878          Mathew, Lea                  98 VfL Gladbeck 1921              


Hochsprung

 861          Brüning, Isabella            98 VfL Gladbeck 1921              
 873          Kensy, Magdalena             98 VfL Gladbeck 1921              
 878          Mathew, Lea                  98 VfL Gladbeck 1921              


Weitsprung

 861          Brüning, Isabella            98 VfL Gladbeck 1921              
 873          Kensy, Magdalena             98 VfL Gladbeck 1921              
 878          Mathew, Lea                  98 VfL Gladbeck 1921              
 913          Chochollek, Jana             98 FC Schalke 04                  
 945          Winter, Sophie               98 FC Schalke 04                  


Kugelstoß 3 kg

 861          Brüning, Isabella            98 VfL Gladbeck 1921              
 873          Kensy, Magdalena             98 VfL Gladbeck 1921              
 913          Chochollek, Jana             98 FC Schalke 04                  
 945          Winter, Sophie               98 FC Schalke 04                  


Diskuswurf 750 g

 913          Chochollek, Jana             98 FC Schalke 04                  


Speerwurf 400 g

 861          Brüning, Isabella            98 VfL Gladbeck 1921              
 873          Kensy, Magdalena             98 VfL Gladbeck 1921              
 913          Chochollek, Jana             98 FC Schalke 04                  


Schülerinnen W12 [Klassenübersicht]

75 m

 824          Lewen, Lena                  99 TV Gladbeck 1912               
 833          Nikolay, Lisa                99 TV Gladbeck 1912               
 851          Weber, Annika                99 TV Gladbeck 1912               
 858          Berger, Anne                 99 VfL Gladbeck 1921              
 877          Lückgen, Lara                99 VfL Gladbeck 1921              
 896          Stwertetschka, Alina         99 VfL Gladbeck 1921              


800 m

 824          Lewen, Lena                  99 TV Gladbeck 1912               
 836          Preute, Helena               99 TV Gladbeck 1912               
 845          Schuten, Neele               99 TV Gladbeck 1912               
 853          Wilfinger, Franziska         99 TV Gladbeck 1912               
 858          Berger, Anne                 99 VfL Gladbeck 1921              


60 m Hürden

 833          Nikolay, Lisa                99 TV Gladbeck 1912               
 845          Schuten, Neele               99 TV Gladbeck 1912               
 858          Berger, Anne                 99 VfL Gladbeck 1921              
 896          Stwertetschka, Alina         99 VfL Gladbeck 1921              


Hochsprung

 832          Nikolay, Laura               99 TV Gladbeck 1912               
 833          Nikolay, Lisa                99 TV Gladbeck 1912               
 845          Schuten, Neele               99 TV Gladbeck 1912               
 851          Weber, Annika                99 TV Gladbeck 1912               
 853          Wilfinger, Franziska         99 TV Gladbeck 1912               
 858          Berger, Anne                 99 VfL Gladbeck 1921              
 896          Stwertetschka, Alina         99 VfL Gladbeck 1921              


Weitsprung

 824          Lewen, Lena                  99 TV Gladbeck 1912               
 832          Nikolay, Laura               99 TV Gladbeck 1912               
 833          Nikolay, Lisa                99 TV Gladbeck 1912               
 836          Preute, Helena               99 TV Gladbeck 1912               
 851          Weber, Annika                99 TV Gladbeck 1912               
 858          Berger, Anne                 99 VfL Gladbeck 1921              
 877          Lückgen, Lara                99 VfL Gladbeck 1921              
 896          Stwertetschka, Alina         99 VfL Gladbeck 1921              


Kugelstoß 3 kg

 832          Nikolay, Laura               99 TV Gladbeck 1912               
 858          Berger, Anne                 99 VfL Gladbeck 1921              


Diskuswurf 750 g

 853          Wilfinger, Franziska         99 TV Gladbeck 1912               


Speerwurf 400 g

 832          Nikolay, Laura               99 TV Gladbeck 1912               
 858          Berger, Anne                 99 VfL Gladbeck 1921              
 896          Stwertetschka, Alina         99 VfL Gladbeck 1921              


Schülerinnen W11 [Klassenübersicht]

50 m

 807          Böhmer, Lena                 00 TV Gladbeck 1912               
 810          Dusza, Tabea                 00 TV Gladbeck 1912               
 821          Lau, Lena                    00 TV Gladbeck 1912               
 828          Mett, Lea Marie              00 TV Gladbeck 1912               
 831          Möller, Linda                00 TV Gladbeck 1912               
 839          Reifers, Lara                00 TV Gladbeck 1912               
 844          Schulte-Kellinghaus, Teresa  00 TV Gladbeck 1912               
 854          Wingartz, Charlotte          00 TV Gladbeck 1912               
 866          Glaß, Carla                  00 VfL Gladbeck 1921              
 869          Größbrink, Anna              00 VfL Gladbeck 1921              
 871          Jacobs, Lena                 00 VfL Gladbeck 1921              
 886          Rickert, Emely               00 VfL Gladbeck 1921              
 893          Schreiber, Jacqueline        00 VfL Gladbeck 1921              
 901          Wittig, Hannah               00 VfL Gladbeck 1921              
 912          Bogdanski, Sophie            00 FC Schalke 04                  
 915          Ciesinski, Janina            00 FC Schalke 04                  
 930          Marx, Friederike             00 FC Schalke 04                  
 944          Winter, Isabelle             00 FC Schalke 04                  
 960          Yagcioglu, Irem              00 SuS Schalke 96                 


800 m

 810          Dusza, Tabea                 00 TV Gladbeck 1912               
 839          Reifers, Lara                00 TV Gladbeck 1912               
 844          Schulte-Kellinghaus, Teresa  00 TV Gladbeck 1912               
 854          Wingartz, Charlotte          00 TV Gladbeck 1912               
 915          Ciesinski, Janina            00 FC Schalke 04                  
 930          Marx, Friederike             00 FC Schalke 04                  
 944          Winter, Isabelle             00 FC Schalke 04                  


4 x 50 m

  11          TV Gladbeck 1912 I
                807 Böhmer, Lena 00 - 821 Lau, Lena 00
                831 Möller, Linda 00 - 850 Trümper, Viktoria 01

  12          TV Gladbeck 1912 II
                810 Dusza, Tabea 00 - 828 Mett, Lea Marie 00
                839 Reifers, Lara 00 - 844 Schulte-Kellinghaus, Teresa 00

  21          FC Schalke 04 I
                912 Bogdanski, Sophie 00 - 914 Chochollek, Julia 01
                915 Ciesinski, Janina 00 - 930 Marx, Friederike 00
                944 Winter, Isabelle 00

  51          VfL Gladbeck 1921 I
                871 Jacobs, Lena 00 - 886 Rickert, Emely 00
                893 Schreiber, Jacqueline 00 - 901 Wittig, Hannah 00

  52          VfL Gladbeck 1921 II
                862 Conzen, Paula 01 - 866 Glaß, Carla 00
                869 Größbrink, Anna 00 - 890 Röchling, Jana 01


Hochsprung

 807          Böhmer, Lena                 00 TV Gladbeck 1912               
 810          Dusza, Tabea                 00 TV Gladbeck 1912               
 821          Lau, Lena                    00 TV Gladbeck 1912               
 828          Mett, Lea Marie              00 TV Gladbeck 1912               
 831          Möller, Linda                00 TV Gladbeck 1912               
 839          Reifers, Lara                00 TV Gladbeck 1912               
 844          Schulte-Kellinghaus, Teresa  00 TV Gladbeck 1912               
 866          Glaß, Carla                  00 VfL Gladbeck 1921              
 869          Größbrink, Anna              00 VfL Gladbeck 1921              
 886          Rickert, Emely               00 VfL Gladbeck 1921              
 893          Schreiber, Jacqueline        00 VfL Gladbeck 1921              
 901          Wittig, Hannah               00 VfL Gladbeck 1921              
 930          Marx, Friederike             00 FC Schalke 04                  
 944          Winter, Isabelle             00 FC Schalke 04                  


Weitsprung

 807          Böhmer, Lena                 00 TV Gladbeck 1912               
 810          Dusza, Tabea                 00 TV Gladbeck 1912               
 821          Lau, Lena                    00 TV Gladbeck 1912               
 828          Mett, Lea Marie              00 TV Gladbeck 1912               
 831          Möller, Linda                00 TV Gladbeck 1912               
 844          Schulte-Kellinghaus, Teresa  00 TV Gladbeck 1912               
 866          Glaß, Carla                  00 VfL Gladbeck 1921              
 869          Größbrink, Anna              00 VfL Gladbeck 1921              
 871          Jacobs, Lena                 00 VfL Gladbeck 1921              
 886          Rickert, Emely               00 VfL Gladbeck 1921              
 893          Schreiber, Jacqueline        00 VfL Gladbeck 1921              
 901          Wittig, Hannah               00 VfL Gladbeck 1921              
 912          Bogdanski, Sophie            00 FC Schalke 04                  
 915          Ciesinski, Janina            00 FC Schalke 04                  
 930          Marx, Friederike             00 FC Schalke 04                  
 944          Winter, Isabelle             00 FC Schalke 04                  
